重量 | 車種 | 車輌台数 |
---|---|---|
11t 超 | ||
低床ゲート車 | 1 輌 | |
低床ウィングパワーゲート車 | 1 輌 | |
冷蔵冷凍車 | 6 輌 | |
ウィングエアサス保冷ゲート車 | 1 輌 | |
エアサスウィング車 | 1 輌 | |
7t | 冷蔵車 | 2 輌 |
ゲートバン冷蔵車 | 1 輌 | |
ウィングエアサスゲート車 | 1 輌 | |
5t | 冷蔵ゲート車 | 4 輌 |
ウィングゲート車 | 1 輌 | |
冷蔵冷凍車 | 4 輌 | |
- | 大型車 | 計 23 輌 |
4t | ウィング車 | 1 輌 |
ウィングゲート車 | 4 輌 | |
ワイドウイング車 | 1 輌 | |
ワイドウイングゲート車 | 1 輌 | |
ワイドウイングエアサスゲート車 | 4 輌 | |
3t | セミワイドウイング車 | 1 輌 |
ゲート車 | 1 輌 | |
ゲートバン | 1 輌 | 2t | バン | 3 輌 |
ワイドバン | 1 輌 | |
ロングゲートバン | 1 輌 | |
ゲートバン | 5 輌 | |
ロングバン | 2 輌 | |
- | 中型車 | 計 26 輌 |
1t | ルートバン | 8 輌 |
ルートバン温度管理車 | 5 輌 | |
その他車両 | 軽車両 | 2 輌 |
営業車 | 6 輌 | |
- | 1t およびその他車輌 | 計 21 輌 |
- | - | 車輌計 70 輌 |
- | フォークリフト | 14 輌 |
- | - | 保有合計 84 輌 |
*2021年6月1日現在 |
*ウィング全開イメージ
*パワーゲート車
*保冷車内部
*エアサス部分
*車輌低温エアサス内部
*保冷エアサス